Trăng Vàng Pha Lê Trường Phúc (Hồng)
Sản phẩm độc đáo và mới lạ, cùng với những tuyệt phẩm của Trăng Vàng Pha Lê – Thu Trường Phúc là thành quả từ đam mê sáng tạo ẩm thực của nghệ nhân Trăng Vàng cao cấp: bánh Mochi Đậu Xanh, cùng với Hạt Sen, Lá Dứa thơm dẻo, nhất là Tuyết Trà Xanh mềm mát thanh thanh, cùng với Tuyết Mè Đen ngọt ngào hấp dẫn khi thưởng thức, Tuyết Trứng Sữa bùi béo đặc trưng độc đáo, cho một thu ấm áp, phúc lành trường tồn qua nhiều thế hệ.
Bảng giá triết khấu:
Chúng tôi phân phối Bánh trung thu Kinh Đô miền Bắc trực tiếp từ nơi sản xuất không qua qua trung gian, có hóa đơn VAT khi khách hàng cần. Chuyên cung cấp cho các đơn vị là công ty, tổ chức, cá nhân. Có tất cả các loại bánh trung thu của Kinh Đô.
– Chiết khấu cao ( lên đến 25 %)
Mã số | Loại bánh trung thu kinh đô | Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán | |||||
BỘ SƯU TẬP CAO CẤP | |||||||||
KC | KC_Trăng vàng Kim Cương Khang (6 bánh + trà) | Hộp | 3,000,000 | ||||||
BK | BK_Trăng vàng Bạch Kim Đắc lộc(6 bánh + trà) – | Hộp | 2,000,000 | ||||||
HKD | HKD_Trăng vàng Vinh Hiển Đỏ (4 bánh + trà) | Hộp | 1,100,000 | ||||||
HKDV | HKDV_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Đỏ Vàng (4 bánh + trà) | Hộp | 1,100,000 | ||||||
PLH | PLH_Trăng vàng Pha Lê Trường Phúc hồng (6 bánh ) | Hộp | 800,000 | ||||||
PLX | PLX_ Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh (6 bánh ) | Hộp | 800,000 | ||||||
PLT | PLT_ Trăng vàng Pha Lê Toàn Phúc tím(8 bánh ) | Hộp | 1,000,000 | ||||||
HNDB | HNDB _ Trăng vàng Hồng An Thịnh đỏ bạc (4 bánh ) | Hộp | 650,000 | ||||||
HNC | HNC_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành cam (4 bánh) | Hộp | 550,000 | ||||||
HNT | HNT_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên tím (4 bánh) | Hộp | 550,000 | ||||||
HND | HND_ Trăng vàng Hồng Ngọc Đỏ (4 bánh ) | Hộp | 650,000 | ||||||
HNV | HNV_ Trăng vàng Hồng Ngọc Vàng (4 bánh ) | Hộp | 650,000 | ||||||
NƯỚNG 800gr | |||||||||
14 | 14_Vi Cá Hải Sản (4 Trứng) | Cái | 800 | 460,000 | |||||
24 | 24_Gà quay sốt X.O ( 4 Trứng) | Cái | 800 | 370,000 | |||||
34 | 34_Jambon xá xíu (4 Trứng) | Cái | 800 | 350,000 | |||||
44 | 44_Lạp xưởng ngủ hạt ( 4 Trứng) | Cái | 800 | 310,000 | |||||
64 | 64_Đậu Xanh hạt Dưa (4 Trứng) | Cái | 800 | 290,000 | |||||
NƯỚNG 250gr | |||||||||
1 | 1_Vi Cá Hải Sản (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 156,000 | |||||
2 | 2_ Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 116,000 | |||||
3 | 3_ Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 112,000 | |||||
4 | 4_ Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 106,000 | |||||
5 | 5_Hạt Sen Dưa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 90,000 | |||||
6 | 6_Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 87,000 | |||||
7 | 7_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 87,000 | |||||
A | A_Nấm Đông Cô sốt Rượu Rhum (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 114,000 | |||||
T | T_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 92,000 | |||||
M | M_Khoai môn hạt sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 88,000 | |||||
L | L_Đậu Xanh lá dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 88,000 | |||||
R | R_Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 87,000 | |||||
NƯỚNG 210gr | |||||||||
12 | 12_Vi Cá Hải Sản (2 Trứng) | Cái | 210 | 130,000 | |||||
22 | 22_Gà quay sốt X.O (2 Trứng) | Cái | 210 | 108,000 | |||||
32 | 32_Jambon xá xíu (2 Trứng) | Cái | 210 | 99,000 | |||||
42 | 42_Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng) | Cái | 210 | 94,000 | |||||
52 | 52_Hạt Sen Dưa tươi (2 Trứng) | Cái | 210 | 80,000 | |||||
62 | 62_Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng) | Cái | 210 | 76,000 | |||||
72 | 72_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) | Cái | 210 | 76,000 | |||||
A2 | A2_Nấm Đông Cô sốt Rượu Rhum (2 Trứng) | Cái | 210 | 106,000 | |||||
T2 | T2_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng) | Cái | 210 | 82,000 | |||||
L2 | L2_Đậu xanh lá dứa (2 Trứng) | Cái | 210 | 79,000 | |||||
M2 | M2_Khoai môn hạt sen (2 Trứng) | Cái | 210 | 79,000 | |||||
R2 | R2_Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng) | Cái | 210 | 76,000 | |||||
NƯỚNG 150GR | |||||||||
21 | 21_Gà quay jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 64,000 | |||||
31 | 31_Thập cẩm jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 62,000 | |||||
40 | 40_Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng) | Cái | 150 | 52,000 | |||||
41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 150 | 58,000 | |||||
51 | 51_Hạt sen (1 trứng) | Cái | 150 | 50,000 | |||||
60 | 60_Đậu xanh (0 trứng) | Cái | 150 | 44,000 | |||||
61 | 61_Đậu Xanh (1 trứng) | Cái | 150 | 49,000 | |||||
71 | 71_Sữa Dừa (1 trứng) | Cái | 150 | 49,000 | |||||
A1 | A1_Nấm đông cô xốt rượu Rhum (1 trứng) | Cái | 150 | 62,000 | |||||
T1 | T1_Hạt sen trà xanh (1 trứng) | Cái | 150 | 52,000 | |||||
SR1 | SR1_Sầu riêng (1 trứng) | Cái | 150 | 49,000 | |||||
L1 | L1_Đậu xanh lá dứa (1 trứng) | Cái | 150 | 50,000 | |||||
M1 | M1_Khoai môn (1 trứng) | Cái | 150 | 50,000 | |||||
R1 | R1_Đậu đỏ (1 trứng) | Cái | 150 | 49,000 | |||||
DẺO 250 gr | |||||||||
81 | 81_Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 250 | 70,000 | |||||
82 | 82_Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 66,000 | |||||
83 | 83_Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 64,000 | |||||
84 | 84_Bánh Dẻo sữa dừa hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 64,000 | |||||
85 | 85_Dẻo hạt sen hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 57,000 | |||||
86 | 86_Dẻo đậu xanh hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 53,000 | |||||
89 | 89_Dẻo sầu riêng hạt sen (0trứng) | Cái | 250 | 54,000 | |||||
DẺO 180 gr | |||||||||
91 | 91_Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng) | Cái | 180 | 52,000 | |||||
92 | 92_Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 47,000 | |||||
93 | 93_Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 45,000 | |||||
95 | 95_Bánh dẻo hạt sen | Cái | 180 | 41,000 | |||||
96 | 96_Bánh dẻo đậu xanh | Cái | 180 | 40,000 | |||||
99 | 99_Dẻo sầu riêng | Cái | 180 | 39,000 | |||||
XANH 150 gr | |||||||||
XTX | Trà xanh hạt Hawai | Cái | 150 | 60,000 | |||||
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 58,000 | |||||
XMD | Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 58,000 | |||||
XHD | Hạt dẻ hạt dưa | Cái | 150 | 59,000 |
Giá bán trên đã bao gồm VAT 10%
Bảng giá trên là bảng giá chung trên thị trường ở công ty, đại lý hay kể cả tiệm bánh bán lẻ. Khi bạn lựa chọn mua bánh trung thu kinh đô, điều cần quan tâm đến hàng đầu là mức chiết khấu và nhà cung cấp bánh trung thu kinh đô uy tín nhất.
Hãy đến với nhà phân phối bánh trung thu kinh đô:
– Giao hàng miễn phí tận nơi
– Luôn đảm bảo chất lượng bánh trung thu
– Hạn sử dụng luôn sau ngày trung thu
– Có hoá đơn %VAT
– Sẽ được đổi trả bánh nếu không đúng chất lượng